美国服务器最大的优势,就是拥有足够的带宽和最多的IP,言论自由,限制很少。选择美国服务器前,请 搞清楚自己的需求,然后作选择。。 我司美国的服务器覆盖美国各大州,直接和机房运营商合作,拥有便捷、信任的沟通和合作基础、足够的 带宽和IP。如果您做全球市场企业级用户,建议您选择美国服务器,因为速度有保证,而且美国服务器在全球 范围访问都较快,在欧美是飞快。如果您想做需要大量带宽流量的网站,如聊天室、下载、音乐等(注意版权) 又需要到海外去的,美国主机是首选从大陆访问速度也快,而且大流量,IP多,费用低。如果您是游戏玩家 在寻找美国的游戏代理服务器,下面有我们推荐的适合游戏代理的美国服务器,已经得到几百多个用户和工作 室认可。如果您是博彩业用户,美国服务器对此无内容限制要求,可以选择合适的服务器。安装Windows2003
操作系统可给予安装中文语言处理方便国内用户,可放心选购。。。。
【美国服务器类型】 | 机 房 | 服务器内容及规格 | 价格 |
US101 | 洛杉矶电信 | CPU:Atom_230-1.6G 内存2G 硬盘160G 1/125 任选 10兆无限 | 899.00 元/月 |
USE02 | 洛杉矶电信 | 二型 CPU:奔腾双核PD-3.2 内存2G 硬盘160G 1/125 任选 20兆无限 | 999.00 元/月 |
| 洛杉矶电信 | 三型 CPU:Atom_330-1.6G 内存2G 硬盘160G 1/125 任选 10兆无限 | 1099.00 元/月 |
| 洛杉矶电信 | 四型 CPU:酷睿双核2x2.2G 内存3G 硬盘250G 1/125 任选 20兆无限 | 1199.00 元/月 |
| 洛杉矶电信 | 五型CPU: 双核至强E3110-2x3.0G 2G 250G 1/125 任选 百兆无限 | 1399.00 元/月 |
| 洛杉矶电信 | 六型 CPU: 酷睿四核4x2.4G 内存4G 硬盘500G 1/125 任选 百兆无限 | 1499.00 元/月 |
| 洛杉矶电信 | 七型 CPU:四核至强X3430-4x2.4G 内存4G 硬盘250G 1/125 任选 百兆无限 | 1699.00 元/月 |
US201 | 洛杉矶电信 | | 1999.00 元/月 |
US202 | 洛杉矶电信 | 九型 CPU:八核至强2xE5310-8x1.6G 4G 500G 1/125 任选 百兆无限 | 2699.00 元/月 |
US203 | 美核电信 | CPU:P4-3.0-HT 2G 320G 1/60 任选 10兆无限 | 799.00 元/月 |
US204 | 美核电信 | CPU:双核E7300-2x2.6G 升到E8400-2x3.0G加200/月 2G 500G 1/60 任选 10兆无限 (备 注 测试ip:64.85.160.1 加到 | 1199.00 元/月 |
US205 | 美核电信 | CPU:四核Q6600-4x2.4G 升到Q9300-4x3.0G加400/月 4G 1T 1/60 任选 10兆无限 备 注 ( 测试 ip:64.85.160.1 加到 | 1680.00 元/月 |
US206 | 加州二型 | CPU:P4-2.8 2G 80G 3/60 任选 10兆无限 备注:(测试IP:74.222.130.1/66.186.34.1/209.11.244.1/ | 999.00 元/月 |
US207 | 加州三型 | CPU:双核Atom_330-2x1.6G 2G 250G 3/60 任选 10兆无限IP67.198.165.1/174.139.28.1/67.229.128.1/98.126.15.1 | 1100.00 元/月 |
US208 | 加州四型 | CPU:酷睿四核4x2.9G 2G 250G 3/60 任选 10兆无限 测试IP:67.198.165.1/174.139.28.1/67.229.128.1/98.126.15.1 | 1399.00 元/月 |
US301 | 硅谷机房 |
| 999.00 元/月 |
US302 | 硅谷机房 | CPU: 双核2*1.6G内存:2G 硬盘:160G 10个IP 10兆独享 | 1299.00 元/月 |
US303 | 硅谷机房 | CPU: 四核志强3210-4*2.2G 内存:2G 硬盘:250G 1/30IP 10兆无限 | 1499.00 元/月 |
备注洛杉矶电信:测试ip:64.56.78.1/74.222.11.1/209.170.109.1/98.126.0.1 加到
|