海西数据提供-|海外VPS服务器|国内VPS服务器|美国VPS服务器|新加破VPS主机|加拿大VPS主机|马来西亚VPS主机|台湾VPS主机|韩国VPS主机|日本VPS主机|服务器租用 联系 QQ:664311070
美国VPS:国际带宽大、稳定性高、全国各地访问速度较快,具有超高性价比,完全简体中文操作系统 | ||||||
型 号 | 处理器/频率(CPU) | 内存(RAM) | 硬盘(HDD) | 带宽 | IP数 | 月付价格 |
US-VPS-01 | Intel Core 2 Quad | 256M | 20GB | 100M共享500G流量 | 1 | 212元/月 |
US-VPS-02 | Intel Xeon X3330 | 256M | 20GB | 100M共享500G流量 | 1 | 239元/月 |
US-VPS-03 | Intel Core 2 Quad | 512M | 40GB | 100M共享500G流量 | 1 | 280元/月 |
US-VPS-04 | Intel Xeon X3330 | 512M | 40GB | 100M共享500G流量 | 1 | 319元/月 |
US-VPS-05 | Intel XeonE5620 × 2 | 256M | 20GB | 100M共享500G流量 | 1 | 258元/月 |
US-VPS-06 | Intel Xeon X3330 | 1G | 60GB | 100M带宽1000G流量 | 1 | 479元/月 |
US-VPS-07 | Intel Xeon E5620 × 2 | 512M | 40GB | 100M带宽1000G流量 | 1 | 489元/月 |
US-VPS-08 | Intel XeonE5620 × 2 | 1G | 60GB | 100M带宽1000G流量 | 1 | 659元/月 |
US-VPS-09 | Intel XeonE5620 × 2 | 2G | 80GB | 100M带宽1000G流量 | 1 | 814元/月 |
US-VPS-10 | Intel XeonE5620 × 2 | 4G | 120GB | 100M带宽1500G流量 | 1 | 1347元/月 |
US-VPS-11 | 500MHz Dedicated | 512M | 20GB | 250G流量 | 1 | 399元/月 |
US-VPS-12 | 1000MHz Dedicated | 1G | 40GB | 500G流量 | 1 | 599元/月 |
加拿大VPS:欧洲枢纽节点,连接北美与欧洲区;超大带宽、极其稳定,覆盖范围广,外贸抗投诉。 | ||||||
型 号 | 处理器/频率(CPU) | 内存(RAM) | 硬盘(HDD) | 带宽 | IP数 | 月付价格 |
CA-VPS-01 | 八核至强 | 512MB | 25GB | 10M独享不限流量 | 1 | 549元/月 |
CA-VPS-02 | 八核至强 | 1GB | 50GB | 10M独享不限流量 | 1 | 649元/月 |
CA-VPS-02 | 八核至强 | 2GB | 75GB | 10M独享不限流量 | 1 | 890元/月 |
新加坡VPS:亚太区首选,包括中国等亚太地区访问迅速,完全简体中文操作系统 | ||||||
型 号 | 处理器/频率(CPU) | 内存(RAM) | 硬盘(HDD) | 带宽 | IP数 | 月付价格 |
SG-VPS-01 | 八核至强 | 256MB | 10GB | 共享100M带宽 | 1 | 468元/月 |
SG-VPS-02 | 八核至强 | 512MB | 15GB | 共享100M带宽 | 1 | 598元/月 |
SG-VPS-03 | 八核至强 | 768MB | 20GB | 共享100M带宽 | 1 | 698元/月 |
SG-VPS-04 | 八核至强 | 1GB | 40GB | 共享100M带宽 | 1 | 789元/月 |
台湾VPS:台湾服务器在整个大中华区访问迅速,适合大陆客户访问 | ||||||
型 号 | 处理器/频率(CPU) | 内存(RAM) | 硬盘(HDD) | 带宽 | IP数 | 月付价格 |
TW-VPS-01 | 八核至强 | 512MB | 40GB | 共享100M带宽 | 1 | 268元/月 |
TW-VPS-02 | 八核至强 | 1G | 80GB | 共享100M带宽 | 1 | 498元/月 |
TW-VPS-03 | 八核至强 | 2G | 160GB | 共享100M带宽 | 1 | 598元/月 |
TW-VPS-04 | XEON 3440四核 | 256M | 20GB | 2M独享带宽 | 1 | 288元/月 |
TW-VPS-06 | XEON 3440四核 | 512M | 40GB | 2M独享带宽 | 1 | 329元/月 |
TW-VPS-06 | XEON 3440四核 | 1G | 80GB | 2M独享带宽 | 1 | 488元/月 |
香港VPS:拥有着稳定与先进的海底电缆与全球各基础线路商高速联接,全球拥有不错的速度 | ||||||
型 号 | 处理器/频率(CPU) | 内存(RAM) | 硬盘(HDD) | 带宽 | IP数 | 月付价格 |
HK-VPS-01 | 八核至强 | 256MB | 10GB | 共享100M带宽 | 1 | 249元/月 |
HK-VPS-02 | 八核至强 | 512MB | 20GB | 共享100M带宽 | 1 | 299元/月 |
HK-VPS-03 | 八核至强 | 768MB | 40GB | 共享100M带宽 | 1 | 368元/月 |
HK-VPS-04 | 八核至强 | 1GB | 60GB | 共享100M带宽 | 1 | 450元/月 |
马来西亚VPS:亚太区稀有机房, 中国拥有不错的速度,适合VPN,亚太地区外贸客户 | ||||||
型 号 | 处理器/频率(CPU) | 内存(RAM) | 硬盘(HDD) | 带宽 | IP数 | 月付价格 |
MA-VPS-01 | 八核至强 | 256MB | 20GB | 共享100M带宽 | 1 | 432元/月 |
MA-VPS-02 | 八核至强 | 512MB | 30GB | 共享100M带宽 | 1 | 668元/月 |
海西数据VPS主机> VPS是追求性价比的选择,从性能上说,远比真正的服务器差;从稳定性说,VPS技术业已成熟,稳定性上普遍较好。 |
VPS适合VPN客户、中型网站站长选用,大型网站推荐使用独立服务器。 |
我们将为客户提供更多IP段、更多地域的VPS主机租用,有需求客户请直接与我们联络 |