香港服务器|台湾服务器|韩国服务器|日本服务器|新加坡服务器|马来西亚服务器|印度服务器|德国服务器|法国服务器|泰国服务器租用找海西数据http://www.xmwzidc.com
海西数据提供:马来西亚服务器|印度服务器|印尼服务器|越南服务器|泰国服务器|巴西服务器|澳洲服务器埃及服务器|土耳其服务器|俄罗斯服务器|罗马服务器|立陶宛服务器|比利时服务器|捷克服务器|西班牙服务器※|芬兰服务器|爱尔兰服务器|意大利服务器|波兰服务器|葡萄牙服务器|瑞士服务器|瑞典服务器|挪威服务器|卢森堡服务器|冰岛服务器租用欢迎咨询公司在线客服...........
海西客服Jake QQ:664311070 海西客服Saly QQ:835473315 上架时间款到后2-4工作日→
机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP(免/最) | 系统 | 带宽 | 月租|年租 | 安装 |
大马抗一 | 双核酷睿i3 | 2G | 500G | 2 | 任选 | 1兆无限 | 2499/月 | 免 |
大马抗二 | 四核酷睿i5 | 2G | 2x500G | 2 | 任选 | 1兆无限 | 2699/月 | 免 |
大马抗三 | 四核至强X3440-4x2.53G | 4G | 2x500G | 2 | 任选 | 1兆无限 | 2999/月 | 免 |
大马抗四 | 双四核至强E5506-2x4x2.13G | 4G | 2x1000G | 2 | 任选 | 1兆无限 | 3799/月 | 免 |
备 注 | 大马抗型 抗1G攻击 测试ip:124.217.224.5/111.90.144.2/202.71.102.115; 加1ip加150/月 | |||||||
马来西亚 | 奔腾双核E5200 2.5G | 2G | 320G | 2 | 任选 | 2M独享 | 1099/月 | 免 |
马来西亚 | Intel Core2DuoE7400 | 4G | 500G | 2 | 任选 | 2M独享 | 1199/月 | 免 |
马来西亚 | Intel Corei3 530 2.93GHz | 4G | 500G | 2 | 任选 | 4M独享 | 1299/月 | 免 |
备 注 | 马来西亚型 223.25.244.100, 112.137.162.1, 210.48.148.1, 27.131.32.1 | |||||||
大马一型 | 双核酷睿i3 | 2G | 500G | 2 | 任选 | 1兆无限 | 1699/月 | 免 |
大马二型 | 四核酷睿i5 | 2G | 2x500G | 2 | 任选 | 1兆无限 | 2099/月 | 免 |
大马三型 | 四核至强X3440-4x2.53G | 4G | 2x500G | 2 | 任选 | 1兆无限 | 2199/月 | 免 |
大马四型 | 双四核至强E5506-2x4x2.13G | 4G | 2x1000G | 2 | 任选 | 1兆无限 | 2999/月 | 免 |
备 注 | 大马型 马来西亚电信 测试ip:124.217.224.5/111.90.144.2/202.71.102.115; 加1ip加150/月 | |||||||
印度优特 | P4 | 2G | 160G | 1 | 任选 | 1兆无限 | 1899/月 | 免 |
备 注 | 印度优特 测试ip:180.92.175.1, 加1G内存加150/月, 加160G硬盘加250/月, 加1ip加450/月 | |||||||
印度一型 | 赛扬2.4 | 512M | 80G | 1 | 任选 | 5兆无限 | 1099/月 | 150 |
印度二型 | P4-2.8 | 1G | 80G | 1 | 任选 | 5兆无限 | 1199/月 | 150 |
印度三型 | AMD速龙II X4 635-4x2.9G | 2G | 500G | 2 | 任选 | 5兆无限 | 1599/月 | 免 |
印度四型 | AMD速龙II X4 635-4x2.9G | 4G | 500G | 2 | 任选 | 10兆无限 | 2599/月 | 免 |
备 注 | 印度型 测试ip:202.153.43.43 加1ip加130/月 | |||||||
印度特型 | 至强四核3x30-2x2.5G | 4G | 2x500G | 2 | 任选 | 10兆无限 | 3199/月 | 150 |
备 注 | 印度特型 孟买电信 测试ip:59.162.20.225 加1ip加175元/月 | |||||||
越南一型 | ~特 四核至强X3210-4x2.13G 可以月付 | 4G | 250G | 1 | 任选 | 百兆无限 | 1599/月 | 260 |
越南二型 | 酷睿双核E7500-2x2.93G | 2G | 500G | 1 | 任选 | 百兆无限 | 2199/月 | 260 |
备 注 | 越南电信 测试ip:123.30.183.1/115.146.16.1/210.245.25.1/115.84.78.1 要求季付 加1ip加225元/月 | |||||||
印尼特型 | P4-3.0G | 2G | 250G | 1 | w2k3 | 10兆无限 | 2999/月 | 免 |
备注 | 印尼特型 测试ip:202.158.31.61 加1ip加170/月 | |||||||
印尼一型 | 酷睿2双核E7500-2x2.93G | 2G | 2x250G | 2 | 任选 | 无限 | 2199/月 | 700 |
备注 | 印尼一型 测试ip:110.232.173.6 加1ip加40/月 加250G硬盘加350/月 加2G内存加350/月 | |||||||
泰国特一 | 酷睿2双核-2x2.5G | 2G | 160G | 1 | 任选 | 10兆无限 | 1999/月 | 900 |
泰国特二 | 酷睿2双核-2x3.0G | 2G | 160G | 1 | 任选 | 10兆无限 | 2399/月 | 900 |
备注 | 泰国特型 测试ip:202.170.133.218, 要求季付 月付月租加1000/月,加1ip加160/月 |
机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP(免/最) | 系统 | 带宽 | 月租费 | 安装 |
巴云特一 | 双核/云服务器 cpu资源无限 | 512M | 50G | 10 | linux | 1兆无限 | 1999/月 | 230 |
巴云特二 | 双核/云服务器 cpu资源无限 | 1G | 50G | 10 | linux | 1兆无限 | 2199/月 | 230 |
巴云特三 | 双核/云服务器 cpu资源无限 | 2G | 50G | 10 | linux | 1兆无限 | 2399/月 | 230 |
备 注 | 巴云特型 测试ip:186.263.2.1,加1ip加130/月,加10G硬盘加150/月,win系统加180/月 | |||||||
巴西云一 | 赛扬1.2G 测试ip:200.158.122.1 | 512M | 50G | 1 | 可选 | 2兆无限 | 1799/月 | 免 |
巴西云二 | 至强2.4G 测试ip:187.74.223.1 | 1G | 90G | 1 | 可选 | 200G | 2199/月 | 免 |
备 注 | 巴西云型 加1ip加150/月 | |||||||
澳洲一型 | 双核至强3050-2x2.13G | 2G | 250G | 1 | 任选 | 5兆无限 | 2299/月 | 免 |
澳洲二型 | 酷睿2四核Q8200-4x2.33G | 4G | 320G | 1 | 任选 | 2兆无限 | 2899/月 | 免 |
澳洲三型 | 四核至强E3 1240-4x3.3G | 4G | 2x1TB | 1 | 任选 | 4兆无限 | 3499/月 | 免 |
备注 | 澳洲型 澳洲电信 测试ip:119.82.166.65 加1ip加80/月 | |||||||
埃及一型 | 赛扬2.0G | 1G | 250G | 1 | 任选 | 10兆独享 | 1199/月 | 免 |
埃及二型 | 双核酷睿E5500-2x2.8G | 2G | 250G | 1 | 任选 | 10兆独享 | 1349/月 | 免 |
埃及三型 | 酷睿2双核E7400-2x2.8G | 2G | 500G | 1 | 任选 | 10兆独享 | 1399/月 | 免 |
埃及四型 | 双核酷睿i3 2100-2x3.1G | 4G | 2x500G | 5 | 任选 | 10兆独享 | 1699/月 | 免 |
埃及五型 | 四核酷睿i5 2400-4x3.1G | 4G | 2x500G | 5 | 任选 | 10兆独享 | 1699/月 | 免 |
埃及六型 | 四核酷睿i7-950-4x3.06G | 8G | 4x500G | 5 | 任选 | 10兆独享 | 1999/月 | 免 |
备 注 | 埃及一~六型 测试ip:196.46.178.1 加8ip加180/月 | |||||||
南非一型 | 四核酷睿i5-750-4x2.66G | 4G | 2x500G | 5 | 任选 | 1兆无限 | 1699/月 | 500 |
备 注 | 南非一型 测试ip:196.36.*.*(168.209.26.25) | |||||||
土耳其一 | 双核酷睿E2180-2x2.0G | 2G | 160G | 5 | 任选 | 3兆无限 | 1499/月 | 免 |
土耳其二 | 双核酷睿E5300-2x2.6G | 4G | 320G | 5 | 任选 | 5兆无限 | 1699/月 | 免 |
土耳其三 | 酷睿2四核Q6600-4x2.4G | 8G | 500G | 5 | 任选 | 8兆无限 | 2099/月 | 免 |
备 注 | 土耳其型 测试ip:85.153.64.32, 加1ip加60/月, 加160G硬盘加230/月 | |||||||
土耳其A | 双核/四核/八核 | 512M | 80G | 2 | 任选 | 无限 | 1599/月 | 免 |
土耳其B | 四核至强E3 1240-4x3.3G | 8G | 1024G 7.2k rpm | 2 | 任选 | 10兆独享 | 1899/月 | 免 |
土耳其C | 四核至强E5620-4x2.4G | 8G | 2x500G 7.2k sas | 2 | 任选 | 10兆独享 | 2699/月 | 免 |
土耳其D | 四核至强E5620-4x2.4G | 8G | 2x300G 15k sas | 2 | 任选 | 10兆独享 | 2999/月 | 免 |
备 注 | 土耳其 土耳其电信 测试ip:77.92.x.x/188.132.x.x/93.187.x.x; 加4G内存加150/月; 加250G(7.2k sas)硬盘加150/月 | |||||||
俄罗斯特 | p4-3.0G | 2G | 2x160G | 2 | 任选 | 百兆无限 | 1599/月 | 免 |
备 注 | 俄罗斯特 测试ip:91.210.*.*(83.229.183.154) 加1ip加80/月 | |||||||
俄罗斯A | 双核酷睿E6500-2x2.93G | 2G | 250G | 4 | 任选 | 百兆无限 | 1499/月 | 免 |
俄罗斯B | 酷睿2双核E8400-2x3.0G | 4G | 2x250G | 4 | 任选 | 百兆无限 | 1599/月 | 免 |
俄罗斯C | 酷睿2四核Q9505-4x2.83G | 4G | 2x250G | 4 | 任选 | 百兆无限 | 1699/月 | 免 |
俄罗斯D | 四核志强X3430-4x2.4G | 8G | 1000G | 4 | 任选 | 百兆无限 | 2199/月 | 免 |
俄罗斯E | 四核志强X3430-4x2.4G | 16G | 3x1000G | 4 | 任选 | 百兆无限 | 2399/月 | 免 |
俄罗斯F | 双四核志强E5620-2x4x2.4G | 16G | 4x1000G | 4 | 任选 | 百兆无限 | 4399/月 | 免 |
备 注 | 俄罗斯A~F型 测试ip:109.95.26.1, 加2G内存加180/月,加500G硬盘加230/月, 加1ip加80/月 |
机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP(免/最) | 系统 | 带宽 | 月租费 | 安装 |
罗马一型 | 双核凌动D510-2x1.66G | 4G | 320G | 5 | 任选 | 10兆无限 | 1349/月 | 免 |
罗马二型 | 酷睿双核E2200-2x2.2G | 2G | 250G | 5 | 任选 | 10兆独享 | 1499/月 | 免 |
罗马三型 | 双核酷睿i3 530-2x2.93G | 4G | 2x500G | 5 | 任选 | 10兆独享 | 1699/月 | 免 |
罗马四型 | 四核至强X3440-4x2.53G | 8G | 2x500G | 5 | 任选 | 20兆独享 | 2799/月 | 免 |
备 注 | 罗马尼亚一~四型 测试ip:89.41.188.1, 加到13ip加260/月 | |||||||
立陶宛一 | 赛扬1.2G | 2G | 1TB | 1 | 任选 | 百兆独享 | 999/月 | 免 |
立陶宛二 | 四核酷睿i5 750-4x2.66G | 16G | 2TB | 1 | 任选 | 百兆独享 | 1199/月 | 免 |
立陶宛三 | 八核酷睿i7 920-2x4x2.66G | 24G | 2TB | 1 | 任选 | 百兆独享 | 1299/月 | 免 |
备注 | 立陶宛型 测试ip:188.175.24.*, 加16ip加280/月+260安 | |||||||
立陶宛A | 双核酷睿i3 540-2x3.06G | 2G | 2x1TB | 1 | 任选 | 10兆独享 | 1299/月 | 免 |
立陶宛B | 2x 酷睿i3 550-2x2x3.2G | 4G | 2x1.5TB | 1 | 任选 | 10兆独享 | 1399/月 | 免 |
立陶宛C | 2x 酷睿i3 2120-2x2x3.3G | 8G | 2x2TB | 1 | 任选 | 10兆独享 | 1699/月 | 免 |
备 注 | 立陶宛型 测试ip:77.79.76.1 加1ip加80/月 | |||||||
比利时一 | 赛扬1.2G | 2G | 1TB | 1 | 任选 | 百兆独享 | 999/月 | 免 |
比利时二 | 四核酷睿i5 750-4x2.66G | 16G | 2TB | 1 | 任选 | 百兆独享 | 1299/月 | 免 |
比利时三 | 八核酷睿i7 920-2x4x2.66G | 24G | 2TB | 1 | 任选 | 百兆独享 | 1399/月 | 免 |
备注 | 比利时型 测试ip:87.98.252.*,加16ip加350/月+200安 | |||||||
捷克一型 | 赛扬1.2G | 2G | 1TB | 1 | 任选 | 百兆独享 | 1099/月 | 免 |
捷克二型 | 四核酷睿i5 750-4x2.66G | 16G | 2TB | 1 | 任选 | 百兆独享 | 1299/月 | 免 |
捷克三型 | 八核酷睿i7 920-2x4x2.66G | 24G | 2TB | 1 | 任选 | 百兆独享 | 1399/月 | 免 |
备注 | 捷克型 测试ip:94.33.168.*,加16ip加350/月+200安 | |||||||
西班牙一 | 赛扬1.2G | 2G | 1TB | 1 | 任选 | 百兆独享 | 999/月 | 免 |
西班牙二 | 四核酷睿i5 750-4x2.66G | 16G | 2TB | 1 | 任选 | 百兆独享 | 1299/月 | 免 |
西班牙三 | 八核酷睿i7 920-2x4x2.66G | 24G | 2TB | 1 | 任选 | 百兆独享 | 1399/月 | 免 |
备注 | 西班牙型 测试ip:94.33.83.*,加16ip加350/月+200安 | |||||||
芬兰一型 | 赛扬1.2G | 2G | 1TB | 1 | 任选 | 百兆独享 | 999/月 | 免 |
芬兰二型 | 四核酷睿i5 750-4x2.66G | 16G | 2TB | 1 | 任选 | 百兆独享 | 1299/月 | 免 |
芬兰三型 | 八核酷睿i7 920-2x4x2.66G | 24G | 2TB | 1 | 任选 | 百兆独享 | 1399/月 | 免 |
备注 | 芬兰型 测试ip:188.168.136.*,加16ip加350/月+200安 | |||||||
爱尔兰一 | 赛扬1.2G | 2G | 1TB | 1 | 任选 | 百兆独享 | 999/月 | 免 |
爱尔兰二 | 四核酷睿i5 750-4x2.66G | 16G | 2TB | 1 | 任选 | 百兆独享 | 1299/月 | 免 |
爱尔兰三 | 八核酷睿i7 920-2x4x2.66G | 24G | 2TB | 1 | 任选 | 百兆独享 | 1399/月 | 免 |
备注 | 爱尔兰型 测试ip:188.168.0.*,加16ip加350/月+200安 | |||||||
意大利一 | 赛扬1.2G | 2G | 1TB | 1 | 任选 | 百兆独享 | 999/月 | 免 |
意大利二 | 四核酷睿i5 750-4x2.66G | 16G | 2TB | 1 | 任选 | 百兆独享 | 1299/月 | 免 |
意大利三 | 八核酷睿i7 920-2x4x2.66G | 24G | 2TB | 1 | 任选 | 百兆独享 | 1399/月 | 免 |
备注 | 意大利型 测试ip:94.23.165.*,加16ip加350/月+200安 | |||||||
波兰一型 | 赛扬1.2G | 2G | 1TB | 1 | 任选 | 百兆独享 | 999/月 | 免 |
波兰二型 | 四核酷睿i5 750-4x2.66G | 16G | 2TB | 1 | 任选 | 百兆独享 | 1299/月 | 免 |
波兰三型 | 八核酷睿i7 920-2x4x2.66G | 24G | 2TB | 1 | 任选 | 百兆独享 | 1399/月 | 免 |
备注 | 波兰型 测试ip:94.63.90.*,加16ip加350/月+200安 |
机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP(免/最) | 系统 | 带宽 | 月租费 | 安装 |
葡FO一 | 赛扬1.2G | 2G | 1TB | 1 | 任选 | 百兆独享 | 999/月 | 免 |
葡FO二 | 四核酷睿i5 750-4x2.66G | 16G | 2TB | 1 | 任选 | 百兆独享 | 1299/月 | 免 |
葡FO三 | 八核酷睿i7 920-2x4x2.66G | 24G | 2TB | 1 | 任选 | 百兆独享 | 1399/月 | 免 |
备注 | 葡FO型 测试ip:94.33.75.*,加16ip加350/月+200安 | |||||||
葡萄牙一 | 双核凌动D525-2x1.8G | 4G | 500G | 4 | 任选 | 10兆独享 | 1199/月 | 免 |
葡萄牙二 | 双核酷睿i3-540-2x3.06G | 2G | 320G | 4 | 任选 | 10兆独享 | 1699/月 | 免 |
葡萄牙三 | 四核至强X3460-4x2.8G | 4G | 500G | 4 | 任选 | 10兆独享 | 1899/月 | 免 |
葡萄牙四 | 四核酷睿i7-950-4x3.06G | 4G | 2x128G ssd | 4 | 任选 | 10兆独享 | 2399/月 | 免 |
备 注 | 葡萄牙型 测试ip:81.92.201.6(82.102.*.*)内存2G加到4G加350/月,4G加到8G加600/月; 硬盘加到500G加350/月 | |||||||
瑞士抗D | 至强3050-2x2.13G | 2G | 160G | 1/10 | 任选 | 75兆独享 | 2599/月 | 免 |
备 注 | 瑞士抗D 抗1G攻击 测试ip:194.8.*.*(149.6.176.74); 加1ip加80/月 | |||||||
瑞士一型 | 双核至强3050-2x2.13G | 2G | 160G | 1/5 | 任选 | 10兆无限 | 3099/月 | 免 |
瑞士二型 | 双核至强X3320-4x2.4G | 2G | 320G | 1/5 | 任选 | 10兆独享 | 3499/月 | 免 |
备注 | 瑞士型 测试ip:194.8.74.69; 加1ip加80/月; 加到4G内存加399/月; 换成2x1000G硬盘加680/月 | |||||||
瑞典一型 | 双核酷睿E2200-2x2.2G | 2G | 80G | 2 | 任选 | 5兆无限 | 1599/月 | 免 |
瑞典二型 | 双核酷睿E5400-2x2.7G | 2G | 250G | 2 | 任选 | 10兆无限 | 1699/月 | 免 |
备注 | 瑞典型 测试ip:193.105.134.12 加1ip加80/月 | |||||||
瑞典特一 | 双核酷睿i3 2100-2x3.1G | 4G | 500G | 2 | 任选 | 20兆独享 | 1699/月 | 免 |
瑞典特二 | 四核酷睿i5 760-4x2.6G | 2G | 250G | 2 | 任选 | 20兆独享 | 1999/月 | 免 |
瑞典特三 | 八核酷睿i7 860 -8x2.8G | 4G | 250G | 2 | 任选 | 10兆独享 | 2399/月 | 免 |
备注 | 瑞典特型 测试ip:82.99.32.21 加4ip加180/月 | |||||||
瑞典A型 | 四核至强X3430-4x2.4G | 4G | 250G | 1 | 任选 | 10兆无限 | 2199/月 | 免 |
瑞典B型 | 四核至强E5620-4x2.4G | 4G | 250G | 1 | 任选 | 10兆无限 | 2399/月 | 免 |
备注 | 瑞典A-B型 北欧电信 测试ip:80.67.4.17/83.140.191.x/93.158.114.17/95.143.193.17 加3ip加280/月+100安 | |||||||
挪威一型 | 四核至强E5506-4x2.13G | 6G | 1TB | 1 | 任选 | 5兆无限 | 1899/月x6 | 免 |
挪威二型 | 双四核至强E5506-4x2.13G | 12G | 2TB | 1 | 任选 | 5兆无限 | 2499/月x6 | 免 |
备 注 | 挪威型 测试ip:81.167.237.1/84.234.231.1 加1ip加80/月 | |||||||
挪威A型 | 双核酷睿-2x3.0G | 1G | 2x250G | 1 | 任选 | 1兆无限 | 1999/月x3 | 免 |
挪威B型 | 四核酷睿-4x2.4G | 2G | 2x500G | 1 | 任选 | 2兆无限 | 2199/月x3 | 免 |
挪威C型 | 四核酷睿-4x2.8G | 4G | 2x750G | 1 | 任选 | 5兆无限 | 2499/月x3 | 免 |
备 注 | 挪威A~C型 测试ip:213.232.165.1(193.107.*.*) | |||||||
卢森堡一 | 双核AMD速龙64 X2 4400+ -2x2.3G | 2G | 160G | 1/16 | 可选 | 百兆无限 | 1399/月 | 免 |
卢森堡二 | 双核AMD速龙64 X2 4400+ -2x2.3G | 4G | 2x160G | 1/16 | 可选 | 百兆无限 | 1499/月 | 免 |
卢森堡三 | 速龙II X2-240-2x2.8G | 2G | 320G | 1/16 | 可选 | 百兆无限 | 1699/月 | 免 |
卢森堡四 | AMD 羿龙II-X3-720-3x2.8G | 6G | 1000G | 1/16 | 可选 | 百兆无限 | 1999/月 | 免 |
卢森堡五 | AMD 羿龙II-X4-810-4x2.6G | 8G | 2x1000G | 1/16 | 可选 | 百兆无限 | 2499/月 | 免 |
备 注 | 卢森堡一~五型 测试ip:195.24.87.209 | |||||||
卢森堡A | 双核e2160/AMD-X2-4400 | 512M | 80G | 8 | 任选 | 10兆无限 | 2199/月 | 售完 |
卢森堡B | 双核e2180/AMD-X2-4800 | 512M | 80G | 16 | 任选 | 10兆无限 | 2599/月 | 免 |
卢森堡C | 双核/四核/八核 | 2G | 500G | 60 | 任选 | 无限 | 3699/月起 | 免 |
备 注 | 卢森堡 卢森堡电信 欧洲心脏 测试ip:212.117.*.*/195.26.*.* | |||||||
冰岛一型 | 四核至强X3430-4x2.4G | 4G | 1000G | 5 | 任选 | 10兆独享 | 4699/月 | 免 |
冰岛二型 | 双四核至强E5504-2x4x2.0G | 4G | 200G | 5 | 任选 | 10兆无限 | 5499/月 | 免 |
备 注 | 冰岛型 测试ip:82.221.68.190 加到8ip加220/月 加到16ip加350/月 |
※购买须知※
1、本商品除因机房问题外,一经出售恕不退款。购买时请提供以下资料:您的邮箱、姓名、您的域名、地址、城市、省、邮编、电话,以便核对身份以及跟机房提交问题联系你续费。
2、购买后2-4工作日开通,国外节假日或重大节日及周末可能有稍微的延迟。
3、VPS需要有一定的技术能力,友情帮助并不代表是本公司应尽的义务,本站并不承诺免费提供Web环境搭建等技术支持服务,如果需要特别的协助请联系公司客服购买增值服务费。
4、必须遵守中国法律和国外法律,不允许存放色情,反动内容,不接受被DDOS之客户等涉及版权类的文件,如有违规,遵循机房处理方案,由此引起的问题本公司概不负责。
5、请注意控制自己的网站流量与服务器提供的流量比,超出流量按机房规定收取费用.
6、交付后,如有问题,协助客户联系机房处理,如有一些外在因素(如本地网络不稳定,海底光缆出现故障等非机房因素),不在处理范围之内。
7、国外服务器国内访问经由海底光缆,受中国国际出口带宽影响,高峰期部分网络可能有几率出现访问速度不稳定的问题属于正常现象。
8、续费请至少提前3-7天,具体机型客服会提前告知,超出时间或是没有及时续费被停机所造成的费用由客户自行承担。
9、由于性质问题,请客户朋友养成勤备份的习惯,本公司不提供数据备份服务。
10、如您需要的配置我们网站上面没有列出,请联络我们的客服代表,谢谢!
11、购买下本站商品就意味着您同意以上条款!
台湾服务器租用|香港服务器租用|美国服务器租用|日本服务器租用|韩国服务器租用|法国服务器租
海外域名注册|德国服务器租用|英国服务器租用|荷兰服务器租用|瑞典服务器租用|新加坡服务器租
加拿大服务器租用|印度服务器租用|VPS租用|动态服务器租用|马来西亚服务器租用|海外服务器租|
以上机型没有你需要的,有需要更高配置请联系我司客服人员,他们会为你提供您需要的机器配置。谢谢支持!
www.xmwzidc.com ---海西数据互联网数据中心!