机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP(免/最) | 系统 | 带宽 | 月租|年租|vip | 安装 |
大马抗一 | 双核酷睿i3 | 2G | 500G | 2 | 任选 | 1兆无限 | 2499/月 | 免 |
大马抗二 | 四核酷睿i5 | 2G | 2x500G | 2 | 任选 | 1兆无限 | 2699/月 | 免 |
大马抗三 | 四核至强X3440-4x2.53G | 4G | 2x500G | 2 | 任选 | 1兆无限 | 2999/月 | 免 |
大马抗四 | 双四核至强E5506-2x4x2.13G | 4G | 2x1000G | 2 | 任选 | 1兆无限 | 3799/月 | 免 |
备 注 | 大马抗型 抗1G攻击 测试ip:124.217.224.5/111.90.144.2/202.71.102.115; 加1ip加50/月 | |||||||
马来西亚 | 奔腾双核2x2.5G最快线路 电信推荐 | 2G | 160G | 1/15 | 任选 | 无限 | 1799/月 | 免 |
马来西亚 | 至强四核X3300 | 2G | 250G | 1/15 | 任选 | 无限 | 2499/月 | 200 |
马来西亚 | 八核至强X5405 | 4G | 2x500G | 1/20 | 任选 | 无限 | 3199/月 | 350 |
备 注 | 马来西亚型 马澳电信 测试ip:27.131.32.1(电信推荐)/223.25.244.100/112.137.165.100 | |||||||
大马一型 | 双核酷睿i3 | 2G | 500G | 2 | 任选 | 1兆无限 | 1699/月 | 免 |
大马二型 | 四核酷睿i5 | 2G | 2x500G | 2 | 任选 | 1兆无限 | 2099/月 | 免 |
大马三型 | 四核至强X3440-4x2.53G | 4G | 2x500G | 2 | 任选 | 1兆无限 | 2199/月 | 免 |
大马四型 | 双四核至强E5506-2x4x2.13G | 4G | 2x1000G | 2 | 任选 | 1兆无限 | 2999/月 | 免 |
备 注 | 大马型 马来西亚电信 测试ip:124.217.224.5/111.90.144.2/202.71.102.115; 加1ip加150/月 | |||||||
印度优特 | P4 | 2G | 160G | 1 | 任选 | 1兆无限 | 1899/月 | 免 |
备 注 | 印度优特 测试ip:180.92.175.1, 加1G内存加150/月, 加160G硬盘加250/月, 加1ip加450/月 | |||||||
印度一型 | 赛扬2.4 | 512M | 80G | 1 | 任选 | 5兆无限 | 1099/月 | 150 |
印度二型 | P4-2.8 | 1G | 80G | 1 | 任选 | 5兆无限 | 1199/月 | 150 |
印度三型 | AMD速龙II X4 635-4x2.9G | 2G | 500G | 2 | 任选 | 5兆无限 | 1599/月 | 免 |
印度四型 | AMD速龙II X4 635-4x2.9G | 4G | 500G | 2 | 任选 | 10兆无限 | 2599/月 | 免 |
备 注 | 印度型 测试ip:202.153.43.43 加1ip加130/月 | |||||||
印度特型 | 至强四核3x30-2x2.5G | 4G | 2x500G | 2 | 任选 | 10兆无限 | 3199/月 | 150 |
备 注 | 印度特型 孟买电信 测试ip:59.162.20.225 加1ip加175元/月 | |||||||
越南一型 | ~特 四核至强X3210-4x2.13G 可以月付 | 4G | 250G | 1 | 任选 | 百兆无限 | 1599/月 | 260 |
越南二型 | 酷睿双核E7500-2x2.93G | 2G | 500G | 1 | 任选 | 百兆无限 | 2199/月 | 260 |
备 注 | 越南电信 测试ip:123.30.184.1/115.146.126.1/210.245.85.1/115.84.178.1 要求季付 加1ip加225元/月 | |||||||
印尼特型 | P4-3.0G | 2G | 250G | 1 | w2k3 | 10兆无限 | 2999/月 | 免 |
备注 | 印尼特型 测试ip:202.158.31.1 加1ip加170/月 | |||||||
印尼一型 | 酷睿2双核E7500-2x2.93G | 2G | 2x250G | 2 | 任选 | 无限 | 2199/月 | 700 |
备注 | 印尼一型 测试ip:110.232.73.6 加1ip加40/月 加250G硬盘加350/月 加2G内存加350/月 | |||||||
泰国特一 | 酷睿2双核-2x2.5G | 2G | 160G | 1 | 任选 | 10兆无限 | 1999/月 | 900 |
泰国特二 | 酷睿2双核-2x3.0G | 2G | 160G | 1 | 任选 | 10兆无限 | 2399/月 | 900 |
备注 | 泰国特型 测试ip:202.170.123.218, 要求季付 月付月租加1000/月,加1ip加160/月 |
海西数据-国际互联网数据中心:全国最大的服务器提供商!台湾服务器|香港服务器|日本服务器|韩国服务器|美国服务器|新加坡服务器|英国服务器|德国服务器|法国服务器|加拿大服务器|印度服务器|欧洲服务器|国外服务器|
详情请咨询QQ:835473315 QQ:664311070 QQ:574116650 QQ:563149726
联系人:Sally KEN jake john
电话:0592-8397998 7x24 13306033708
公司官方网址http://www.xmwzidc.com
http://www.xmwzidc.com
http://www.hxsj.xmwzidc.com [海西数据虚拟主机网]
http://www.xmwzidc.com/bolg [海西数据博客]